| PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | |||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Ilmu Pengetahuan Sosial | Kelas/semester | : VII/Gasal | ||||||||||
| Satuan Pendidikan | : SMP Negeri 5 Kepil | Tahun Pelajaran | : 2013/2014 | ||||||||||
| Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Kriteria Penetapan Ketuntasan | KD | SK | MP | |||||||
| Intake siswa | Daya Dukung | Kompleksitas | Rata- rata | ||||||||||
| 1. | Memahami lingkungan kehidupan manusia | 1.1 | Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan | 1.1.1 | Mendiskripsikan proses alam endogen yang menyebabkan terjadinya bentuk muka bumi. | 74 | 89 | 77 | 80 | 80 | 78 | 75 | |
| 1.1.2 | Mendeskripsikan gejala diastropisme dan vulkanisme serta sebaran tipe gunung api. | 74 | 89 | 75 | 79 | ||||||||
| 1.1.3 | Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi dan akibat yang ditimbulkannya. | 75 | 90 | 75 | 80 | ||||||||
| 1.1.4 | Mendeskripsikan dampak terjadinya gempa bumi terhadap kehidupan. | 75 | 90 | 78 | 81 | ||||||||
| 1.1.5 | Mengindentifikasi jenis batuan berdasarkan proses pembentukannya. | 75 | 89 | 75 | 80 | ||||||||
| 1.1.6 | Mendeskripsikan proses terjadinya pelapukan. | 75 | 89 | 80 | 81 | ||||||||
| 1.1.7 | Mendeskripsikan proses terjadinya erosi, dan faktor-faktor penyebabnya. | 75 | 89 | 80 | 81 | ||||||||
| 1.1.8 | Memberikan contoh bentukan yang dihasilkan oleh proses sedimentasi. | 75 | 89 | 75 | 80 | ||||||||
| 1.1.9 | Mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari tenaga endogen dan eksogen bagi kehidupan serta upaya penanggulangannya. | 75 | 89 | 78 | 81 | ||||||||
| 1.2 | Mendeskripsikan kehidupan pada masa pra-aksara di Indonesia | 1.2.1 | Menjelaskan pengertian dan kurun waktu masa pra –aksara | 75 | 90 | 78 | 81 | 75 | |||||
| 1.2.2 | Mengidentifikasi jenis- jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra- aksara | 75 | 90 | 78 | 81 | ||||||||
| 1.2.3 | Mendeskripsikan perkembangan kehidupan pada masa pra-aksara dan peralatan kehidupan yang dipergunakan. | 75 | 90 | 78 | 81 | ||||||||
| 1.2.4 | Mengidentiifikasi peninggalan –peninggalan kebudayaan pada masa pra-aksara. | 74 | 89 | 75 | 79 | ||||||||
| 1.2.5 | Melacak kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara dengan atlas sejarah. | 75 | 90 | 75 | 80 | ||||||||
| 2 | Memahami kehidupan sosial manusia. | 2.1 | Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial | 2.1.1 | Menjelaskan kaitan interaksi sosial dan proses sosial. | 75 | 90 | 75 | 80 | 74 | 71 | ||
| 2.1.2 | Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap keselarasan sosial. | 75 | 90 | 80 | 67 | ||||||||
| 2.2 | Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pemben-tukan kepribadian | 2.2.1 | Menjelaskan pengertian dan pentingnya proses sosialisasi. | 74 | 89 | 78 | 65 | 70 | |||||
| 2.2.2 | Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. | 75 | 90 | 78 | 65 | ||||||||
| 2.2.3 | Menguraikan fungsi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. | 75 | 90 | 75 | 80 | ||||||||
| 2.3 | Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial | 2.3.1 | Menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. | 74 | 90 | 78 | 67 | 66 | |||||
| 2.3.2 | Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. | 75 | 90 | 75 | 65 | ||||||||
| 2.4 | Menguraikan proses interaksi sosial | 2.4.1 | Mengidentifikasi proses sosial asosiatif. | 75 | 90 | 78 | 65 | 73 | |||||
| 2.4.2 | Memberi contoh proses sosial disosiatif. | 75 | 90 | 75 | 80 | ||||||||
| 3 | Memahami usaha manusia memenuhi kebutuhan | 3.1 | Mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhan | 3.1.1 | Mendeskripsikan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral | 75 | 90 | 78 | 68 | 74 | 75 | ||
| 3.1.2 | Mengidentifikasi makna manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral | 75 | 89 | 78 | 69 | ||||||||
| 3.1.3 | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral | 75 | 89 | 78 | 81 | ||||||||
| 3.1.4 | Mewujudkan hubungan yang harmonis antarmanusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral | 75 | 90 | 75 | 80 | ||||||||
| 3.2 | Mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasar-kan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari | 3.2.1 | Mendeskripsikan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. | 75 | 89 | 78 | 75 | 76 | |||||
| 3.2.2 | Mendeskripsikan berbagai tindakan ekonomi rasional yang dilakukan manusia. | 75 | 90 | 75 | 70 | ||||||||
| 3.2.3 | Mendefinisikan pengertian motif dan prinsip ekonomi. | 75 | 90 | 78 | 78 | ||||||||
| 3.2.4 | Mengidentifikasi macam-macam motif dan prinsip ekonomi. | 75 | 89 | 78 | 70 | ||||||||
| 3.2.5 | Mengaplikasikan kegiatan / tindakan ekonomi sehari-hari berdasarkan motif dan prinsip ekonomi. | 75 | 90 | 78 | 81 | ||||||||
| 3.2.6 | Mengidentifikasi manfaat / pentingnya prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. | 75 | 90 | 78 | 81 | ||||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM ) semester 1 | 75 | ||||||||||||
| Mengetahui | Kepil, 8 Juli 2013 | ||||||||||||
| Kepala SMP Negeri 5 Kepil | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||
| Bambang Nuryanto, S.Pd., MM.Pd. | Anik Riyanti, S.Pd. | ||||||||||||
| NIP. 19650120 198903 1 007 | NIP. 19760811 200701 2 009 | ||||||||||||
Jumat, 19 Juli 2013
KKM sem 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar